Los ntawm bore rings rings

Ib lub nplhaib tsoo ntawm lub zog, teeb liab / cov ntaub ntawv los ntawm cov cuab yeej sib txawv rau cov khoom siv sib txawv thaum muab cov kab hauv nruab nrab rau cov kab hydraulic / pneumatic lossis ncej mounting. Lub hauv paus los ntawm kev ua kom muaj chaw nyob kuj tuaj yeem sib xyaw nrog rau kev sib koom tes rau kev sib koom tes qeeb qeeb los muab cov tshuaj sib xyaw rau cov kab ke. Aood Muab 3mm rau 190 hli qauv los ntawm kev tsim qauv los ua kom tau raws li cov ntaub ntawv sib txawv los ua kom tau txais qee qhov kev xav tau tam sim no lossis teeb liab lossis teeb liab. Txoj kab uas hla loj dua los yog kev tiv thaiv kev tiv thaiv theem siab tuaj yeem kho tau. Lub suab nrov ua kom muaj zog thiab lub suab qis qis lom zem heev hnav cov nplhaib fasic txhuam kom nws ua kom zoo tshaj plaws ntawm cov yeeb yaj kiab thiab cov tub rog.
Nta
■ 3 hli txog 190 hli los ntawm kev xaiv tau
■ Mus txog 800 Circuits
■ Tau tshaj ntau yam cov ntaub ntawv cov ntaub ntawv
■ Muaj peev xwm tuav cov khoom siv hluav taws xob siab lossis muaj zog hluav taws xob
■ Kev hloov pauv hluav taws xob yooj yim ntawm lub zog thiab teeb liab hloov chaw
■ Qauv dab tshos Mounting lossis kev cai Fluam Flange Mounting kev xaiv
Qhov Zoo
■ tuaj yeem xa ntau cov cim / cov ntaub ntawv thiab cov khoom siv siab dua ib txhij
Stormulation los tsim los ua kom tau raws li cov kev xav tau tshwj xeeb
■ Rugged qauv thiab ua kom qhov sib kis
■ Saib xyuas-dawb thiab ntev lub neej
Cov Kev Siv Raug Raug
■ Ntim thiab qhwv Machinery
■Saciconductor Tuav Lub Nruab
■Hlau
■Hnyav Cov Khoom Siv Turrets
■Cable reels
■Palletizing tshuab
Tus qauv | Ib ncig | Rated tam sim no | Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | Qhov loj | Laj ua | Hov ceev | |||||
2A | 5A | 10a | 120V | 240V | 380v | Od (hli) | L (hli) | ID (hli) | Rpm | ||
ADSR-F3-24 | 24 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 22 | 51.6 | 3 | 300 | ||||
ADSR-F7-12 | 12 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 24.8 | 26.6 | 7 | 300 | ||||
ADSR-F15-12 | 12 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 32.8 | 41.7 | 15 | 300 | ||||
ADSR-F15-24 | 24 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 32.8 | 41.7 | 15 | 300 | ||||
ADSR-T12 | 6 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 55 | 33.8 | 12.7 | 300 | ||||
12 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 47.6 | 300 | |||||||
18 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 61.4 | 300 | |||||||
24 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 75.2 | 300 | |||||||
ADSR-T25A | 6 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 78 | 48 | 4 | 300 | ||||
12 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 72 | 300 | |||||||
18 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 96 | 300 | |||||||
24 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 120 | 300 | |||||||
ADSR-T25B | 6 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 78 | 36 | 300 | |||||
12 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 48 | 300 | |||||||
18 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 60 | 300 | |||||||
24 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 72 | 300 | |||||||
36 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 84 | 300 | |||||||
ADSR-T38A | 6 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 99 | 48 | 38.1 | 300 | ||||
12 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 72 | 300 | |||||||
18 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 96 | 300 | |||||||
24 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 120 | 300 | |||||||
Adsr-t38b | 6 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 99 | 36 | 300 | |||||
12 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 48 | 300 | |||||||
18 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 60 | 300 | |||||||
24 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 72 | 300 | |||||||
36 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 84 | 300 | |||||||
ADSR-T50A | 6 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 119 | 54 | 50 | 300 | ||||
12 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 78 | 300 | |||||||
18 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 102 | 300 | |||||||
24 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 126 | 300 | |||||||
ADSR-T50B | 6 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 119 | 42 | 300 | |||||
12 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 54 | 300 | |||||||
18 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 66 | 300 | |||||||
24 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 78 | 300 | |||||||
36 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 90 | 300 | |||||||
ADSR-T70 | 6 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 138 | 53 | 70 | 300 | |||
12 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 71 | 300 | ||||||
18 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 89 | 300 | ||||||
24 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 107 | 300 | ||||||
ADSR-T80 | 6 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 148 | 80 | 300 | ||||
12 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 300 | |||||||
18 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 300 | |||||||
24 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 300 | |||||||
ADSR-T100 | 6 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 186 | 133.2 | 101.6 | 300 | ||||
12 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 217.2 | 300 | |||||||
18 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 301.2 | 300 | |||||||
24 | Txoj ntsiab lus | Txoj ntsiab lus | 385.2 | 300 | |||||||
Lus Cim: Ntau lub voj voog ntau dua, ceev, siab dua tam sim no / voltage thiab kev tiv thaiv ntau dua tuaj yeem kho tau. Foroj thiab coaxial rotary sib koom ua ke tuaj yeem ua ke. |