Siab txhais tau cov nplhaib sib tw

Ib tug zoo txhais cov nplhaib video rings yog muab HD-SDI video kev sib txuas lus hauv TV, tshaj tawm ntawm cov hluav taws xob, lawv tau tshaj tawm xov tooj cua, tshaj tawm, tshuaj xyuas thiab VR systems thiab VR.YPABLE thiab VR.YPABLE thiab VR.YPABLE thiab VR.YPABLE thiab VR.YPABLE thiab VR.YPABLE THIAB VRYSET THIAB VRYSILLANCE ETC.
Siv RF thiab kub ntawm kub fiber txho Lub coax cable yog yooj yim rau kev txiav tawm nrog bNC / SMA txuas rau kev teeb tsa. 50/75 Ohm coax muaj. Peb cov chav nyob uas twb muaj lawm suav nrog 1 thiab 2 channel nuv ntses, cov hluav taws xob hluav taws xob nce mus txog 56, kev sib xyaw ntawm ib lossis ob ethernet channels yog muaj.
Nta
At Sib koom nrog:
- smurte 259 m (sd-sdi, 270mbps)
- smurte 292 m (HD-SDI, 1.485Gbps)
- smurte 424 m (3g-sdi, 2.97gbps)
■ Muaj nrog ntau cov kev sib txuas ntawm ethernet, 5 amp thiab 10 amp kev sib txuas
■ Sealing rau hmoov av thiab lub teeb dej ua kua txaws muaj
■ Kub kub rau kev sib cuag kub
Qhov Zoo
■ Cov Ntim Ntim
Inco Hluav taws xob nrov qis, tsis muaj hluav taws xob hnyav
■ Lub neej ntev thiab txij nkawm-dawb
Cov Kev Siv Raug Raug
Edion Kev tswj cov lus tsa suab
Rotating Rotating siab txhais cov ntsiab lus Video
■ Cov ntsiab lus ntawm kev ruaj ntseg video
PAN / QILIL TSHUAB
■ Koob Yees Duab Jibs
Tus qauv | Raws | Tam Sim No (Amps) | Voltage (Vac) | Qhov loj me Dia × l (hli) | Ceev (RPM) | ||||
Hluav taws xob | HD-SDI | 100M Ethernet | Gitit Ethernet | 2 | 5 | ||||
ADC12-SDI | 12 | 1 | Txoj ntsiab lus | 120 | 24.8 × 29.6 | 300 | |||
ADC18-SDI | 18 | 1 | Txoj ntsiab lus | 120 | 22 × 28.8 | 300 | |||
ADC24-SDI | 24 | 1 | Txoj ntsiab lus | 120 | 32.8 × 46.7 | 300 | |||
ADC36-SDI | 36 | 1 | Txoj ntsiab lus | 120 | 22 × 70 | 300 | |||
ADC56-SDI | 56 | 1 | Txoj ntsiab lus | 120 | 25.4 × 95 | 300 | |||
ADC14-SDI-E | 14 | 1 | 1 | Txoj ntsiab lus | 120 | 22 × 28.8 | 300 | ||
ADC10-SDI-2E | 10 | 1 | 1 | Txoj ntsiab lus | 120 | 22 × 28.8 | 300 | ||
ADC32-SDI-E | 32 | 1 | 1 | Txoj ntsiab lus | 120 | 22 × 70 | 300 | ||
ADC28-SDI-2E | 28 | 1 | 1 | Txoj ntsiab lus | 120 | 22 × 70 | 300 | ||
ADC56-2sdi | 56 | 2 | Txoj ntsiab lus | 120 | 25.4 × 95 | 300 | |||
ADC48-2sdi-e | 48 | 2 | 1 | Txoj ntsiab lus | 120 | 25.4 × 95 | 300 | ||
ADC44-2sdi-2E | 44 | 2 | 1 | Txoj ntsiab lus | 120 | 25.4 × 95 | 300 | ||
Lus Cim: 5A lossis 10a tam sim no yog xaiv tau, sib xyaw nrog ntau yam kev sib txuas lus sib txuas lus. |